Ключевые показатели
Операционные показатели
Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | Изменение 2021/2020, % |
---|---|---|---|---|
Пассажирооборот, млрд пасс.-км | 93,6 | 48,2 | 67,3 | 139,5 |
В поездах формирования АО «ФПК» | 90,0 | 47,6 | 66,7 | 140,2 |
Дерегулированный сегмент | 34,7 | 18,1 | 27,1 | 149,5 |
Во внутригосударственном сообщении | 32,8 | 17,8 | 26,1 | 146,8 |
В межгосударственном сообщении | 1,9 | 0,3 | 1,0 | 293,6 |
Регулируемый сегмент | 55,2 | 29,4 | 39,6 | 134,5 |
В поездах формирования стран СНГ и Балтии | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 90,8 |
Перевезенные пассажиры, млн пассажиров | 105,8 | 59,0 | 81,2 | 137,6 |
Дерегулированный сегмент | 43,8 | 23,3 | 33,8 | 145,2 |
Регулируемый сегмент | 62,0 | 35,7 | 47,4 | 132,7 |
Средний состав поезда, вагонов (ЦО-33) | 12,5 | 9,9 | 11,4 | 115,3 |
Финансовые показатели
Улучшение показателя рентабельности по EBITDA к уровню 2020 года обусловлено ростом доходов в связи с улучшением динамики пассажирооборота в 2021 году.
Показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Рентабельность по EBITDA, % | 12,1 | –16,7 | 7,9 |
EBITDA, млрд руб. | 29,6 | –22,9 | 15,7 |
Показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Общий долг / EBITDA, х | 1,71 | –2,81 | 4,15 |
Общий долг / выручка, х | 0,21 | 0,49 | 0,35 |